| කොටස් අංකය | තරංග ආයාමය (nm) | මානය (මි.මී.) | ඝනකම (මි.මී.) | ද්රව්ය | පරාවර්තකතාව (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 හඳුන්වා දීම | 350-400 | 25.4 ශ්රේණිය | 6.35 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-30-3-B1 හඳුන්වා දීම | 350-400 | 30 | 5 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-1.5-6-35-B1 හඳුන්වා දීම | 350-400 | 38.1 යි | 6.35 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-1.5-9.5-B1 හඳුන්වා දීම | 350-400 | 38.1 යි | 9.5 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-2-9.5-B1 හඳුන්වා දීම | 350-400 | 50.8 ශ්රේණිය | 9.5 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-1-6-35-B2 හඳුන්වා දීම | 400-750 | 25.4 ශ්රේණිය | 6.35 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-30-3-B2 හඳුන්වා දීම | 400-750 | 30 | 5 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-1.5-6.35-B2 හඳුන්වා දීම | 400-750 | 38.1 යි | 6.35 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-1.5-9.5-B2 හඳුන්වා දීම | 400-750 | 38.1 යි | 9.5 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
| RFS-2-9.5-B2 හඳුන්වා දීම | 400-750 | 50.8 ශ්රේණිය | 9.5 | විලයන සිලිකා | >99 ට |
තරංග ආයාමය වසර 20 ක් තිස්සේ ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් දෘශ්ය නිෂ්පාදන සැපයීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.